
Cette fin de semaine avait lieu le 38e Championnat provincial de natation collégiale AA. Plus de 180 athlètes représentant dix-sept collèges ont participé à ce championnat, qui se déroulait à la piscine du Cégep de Sherbrooke.
Le Cégep John-Abbott a remporté les grands honneurs avec un impressionnant total de 1712 points au classement combiné. Le Cégep de l’Outaouais et le Collège Ahuntsic ont terminé respectivement au deuxième et au troisième rang du classement combiné avec 1097 points et 723 points.
Le Cégep de l’Outaouais a par contre dominé le classement féminin avec 962 points et a ainsi mis la main sur la bannière féminine du championnat. Le RSEQ a également profité de l’occasion pour remettre les récompenses aux membres de l’équipe d’étoiles pour la saison 2010-2011 et félicitation à Gabrielle Lacombe et Rebecca Peer pour leur sélection!
Tableau des médailles:
Féminin:
| Rebecca Peer | 3 Or et 3 Argent Division I |
| Gabrielle Lacombe | 2 Or et 4 Bronze Division I |
| Geneviève McDonald | 1 Or, 2 Arg et 2 Br Division I |
| Aurélie D.Séguin | 1 Or, 2 Arg, 1 Or DivisionI |
| Marie-Pier Leduc | 2 Or et 1 Br Division I |
| Stéphanie Desjardins-Labelle | 1 Argent et 2 Bronze Division I |
| Saara Suominen | 1 Or Division I et 1 Or, Division II |
| Laurie Jalbert | 1 Br. Division I et 1 Or, 1 Arg et 1 Br Division II |
| Constance Beauchamp | 1 Bronze Division I et 1 Bronze Division II |
| Geneviève Rioux | 1 Argent Division I |
| Valérie Thibodeau | 1 Or, 2 Arg et 1 Br Division II |
| Camile April-Gavazi | 2 Or Division II |
| Rachel Jeannotte Maranda | 1 Or, Division II |
Masculin:
| Alexandre Connolly | 3 Argent Division I et 1 Argent Division II |
| Sébastien Brassard: | 3 argent Division II |
| Paolo Roy | 1 Argent Division I |
| Sébastien Fiset | 1 Argent Division II |
| Tauren Large | 1 Bronze Division II |
Mis à jour (Mercredi, 13 Avril 2011 13:30)







