
Les effectifs étudiants de l'enseignement régulier, à l'automne 2008, par secteur, par programme, par niveau et pour tout le collège
| 1ère année | 2e année | 3e année | TOTAL | |
| Au secteur préuniversitaire | ||||
| Accueil et intégration | 226 | 226 | ||
| Arts plastiques | 60 | 36 | 96 | |
| Arts et lettres | 240 | 121 | 361 | |
| Commandites | 13 | 13 | ||
| Sciences de la nature | 449 | 267 | 716 | |
| Sciences humaines | 1016 | 413 | 1429 | |
| Sciences, lettres et arts | 19 | 20 | 39 | |
| SOUS-TOTAL | 2023 | 857 | 2880 | |
| Au secteur technique | ||||
| Gestion de commerces | 44 | 38 | 27 | 109 |
| Soins infirmiers | 114 | 51 | 60 | 225 |
| Soins préhospitaliers d'urgence | 24 | 24 | ||
| Techniques d’éducation à l’enfance | 49 | 42 | 32 | 123 |
| Techniques d’éducation spécialisée | 72 | 50 | 43 | 165 |
| Techniques d’hygiène dentaire | 32 | 25 | 24 | 81 |
| Techniques d’intégration multimédia | 58 | 33 | 15 | 106 |
| Techniques de bureautique | 29 | 14 | 16 | 59 |
| Techniques de comptabilité et de gestion | 78 | 44 | 29 | 151 |
| Techniques de design d’intérieur | 35 | 24 | 14 | 73 |
| Techniques de génie mécanique | 28 | 12 | 11 | 51 |
| Techniques de laboratoire/biotechnologies | 21 | 10 | 27 | 58 |
| Techniques de la documentation | 21 | 17 | 11 | 49 |
| Techniques de l'informatique/informatique de gestion | 24 | 10 | 8 | 42 |
| Techniques de l'informatique/gestion de réseaux informatiques | 17 | 8 | 14 | 39 |
| Techniques policières | 64 | 64 | 67 | 195 |
| Technologie de l'électronique - télécommunication | 11 | 10 | 21 | |
| Technologie de l'électronique industrielle | 2 | 8 | 13 | 23 |
| Technologie de la géomatique | 19 | 4 | 8 | 31 |
| Technologie de la mécanique du bâtiment | 18 | 15 | 9 | 42 |
| Technologie de systèmes ordinés | 10 | 8 | 18 | |
| Technologie du génie civil | 29 | 27 | 23 | 79 |
| SOUS-TOTAL | 799 | 506 | 459 | 1764 |
| GRAND TOTAL | 2822 | 1363 | 459 | 4644 |







