Certification des études collégiales |
||
|
||
Les demandes d'émission de DEC ont porté sur les programmes suivants: |
| Général | 17 | |
| Sciences de la nature | 194 | |
| Sciences humaines | 344 | |
| Arts plastiques | 20 | |
| Arts et lettres | 87 | |
| Sciences, lettres et arts | 19 | |
| Total secteur préuniversitaire | 681 |
| Techniques d'hygiène dentaire | 22 | |
| Soins infirmiers | 61 | |
| Techniques de laboratoire/Biotechnologies | 21 | |
| Technologie du génie civil | 16 | |
| Technologie de la mécanique du bâtiment | 7 | |
| Technologie de la géomatique | 6 | |
| Techniques de génie mécanique | 7 | |
| Technologie de l'électronique industrielle/électrodynamique | 2 | |
| Technologie de l'électronique industrielle/télécommunications | 9 | |
| Technologie de systèmes ordinés | 3 | |
| Techniques policières | 56 | |
| Techniques d'éducation à l'enfance | 23 | |
| Techniques d'éducation spécialisée | 34 | |
| Techniques de la documentation | 11 | |
| Techniques administratives | 3 | |
| Techniques de comptabilité et de gestion | 22 | |
| Gestion de commerces | 20 | |
| Techniques de bureautique/Coordination du travail de bureau | 10 | |
| Techniques de l'informatique | 1 | |
| Techniques de l'informatique/Informatique de gestion | 7 | |
| Techniques de l'informatique/Gestion de réseaux informatiques | 10 | |
| Techniques de design d'intérieur | 11 | |
| Techniques d'intégration multimédia | 7 | |
| Total secteur technique | 369 | |
Grand total |
1050 |
|
Les émissions des AEC ont porté sur les programmes suivants: |
| Agent conseil en services financiers (901.39) | 1 | |
| Agent immobilier (902.56) | 44 | |
| Techniques d'éducation en services de garde (903.48) | 1 | |
| Programmeur-analyste (903.64) | 1 | |
| Éco-interprétation (CLT.01) | 3 | |
| Techniques ambulancières (CWC.05) | 26 | |
| Techniques d'éducation à l'enfance (JEE.0K) | 25 | |
| Assurances de dommages (LCA.6A) | 7 | |
| Comptabilité et gestion (LCA.8C) | 6 | |
| Perfectionnement en comptabilité (LCA.AM) | 14 | |
| Bureautique (LCE.4R) | 10 | |
| Coordination de travail de bureau (LCE.4Z) | 26 | |
| Architecture et gestion de réseaux (LEA.54) | 3 | |
| Programmeur Web-Webmaster (LEA.6Q) | 14 | |
| Perfectionnement et architecture de réseaux (LEA.BE) | 1 | |
| Perfectionnement en gestion de réseaux (LEA.BF) | 2 | |
| Total | 184 | |
Les effectifs étudiants de l'enseignement régulier, à l'automne 2009 |
| par secteur, par programme, par niveau et pour tout le collège |
Au secteur préuniversitaire |
1ère
|
2e
|
3e
|
Total | |
| Arts et lettres | 191 | 156 | 347 | ||
| Arts plastiques | 40 | 40 | 80 | ||
| Commandites | 12 | 12 | |||
| Sciences de la nature | 434 | 266 | 700 | ||
| Sciences humaines | 1011 | 438 | 1449 | ||
| Sciences, lettres et arts | 21 | 16 | 37 | ||
| Session d'accueil et d'intégration | 230 | 230 | |||
| Session de transition | 55 | 55 | |||
| Structures d'accueil universitaire | 3 | 3 | |||
| Sous-total | 1997 | 916 | 2913 | ||
Au secteur technique |
1ère
|
2e
|
3e
|
Total | |
| Gestion de commerces | 49 | 32 | 34 | 115 | |
| Soins infirmiers | 147 | 54 | 39 | 240 | |
| Soins préhospitaliers d'urgence | 26 | 13 | 39 | ||
| Spécialisation coordination travail de bureau | 33 | 24 | 16 | 73 | |
| Spécialisation en biotechnologie | 25 | 16 | 7 | 48 | |
| Spécialisation en cartographie | 14 | 10 | 5 | 29 | |
| Spécialisation en gestion réseaux informatique | 22 | 18 | 10 | 50 | |
| Spécialisation en informatique de gestion | 26 | 15 | 14 | 55 | |
| Spécialisation en télécommunication | 9 | 9 | |||
| Techniques d'éducation à l'enfance | 40 | 27 | 32 | 99 | |
| Techniques d'éducation spécialisée | 64 | 59 | 44 | 167 | |
| Techniques d'hygiène dentaire | 35 | 28 | 25 | 88 | |
| Techniques d'intégration multimédia | 58 | 46 | 31 | 135 | |
| Techniques de comptabilité et de gestion | 69 | 56 | 36 | 161 | |
| Techniques de design d'intérieur | 54 | 19 | 19 | 92 | |
| Techniques de génie mécanique | 29 | 14 | 11 | 54 | |
| Techniques de la documentation | 24 | 17 | 17 | 58 | |
| Techniques d'inhalothérapie | 22 | 22 | |||
| Techniques policières | 81 | 49 | 59 | 189 | |
| Technologie de la mécanique du bâtiment | 20 | 9 | 15 | 44 | |
| Technologie de l'électronique | 4 | 8 | 12 | ||
| Technologie de l'électronique industrielle | 13 | 13 | |||
| Technologie de systèmes ordinés | 10 | 9 | 1 | 20 | |
| Technologie du génie civil | 30 | 27 | 29 | 86 | |
| Sous-total | 887 | 546 | 465 | 1898 | |
Grand total |
2884 | 1462 | 465 |
4811 |
L'évolution des effectifs étudiants de l'enseignement régulier |
| par campus et pour tout le Cégep |
Année |
Campus
|
Campus
|
Centre d'Études Collégiales Vallée-de-la-Gatineau |
Total | |
| 1998 | 2593 | 1158 | 3715 | ||
| 1999 | 2545 | 1148 | 3693 | ||
| 2000 | 2482 | 1154 | 3636 | ||
| 2001 | 2657 | 1009 | 3666 | ||
| 2002 | 2705 | 1023 | 3728 | ||
| 2003 | 2729 | 1027 | 3756 | ||
| 2004 | 2807 | 1127 | 3934 | ||
| 2005 | 2736 | 1197 | 3933 | ||
| 2006 | 2866 | 1171 | 4037 | ||
| 2007 | 3079 | 1236 | 19 | 4334 | |
| 2008 | 3307 | 1315 | 22 | 4644 | |
| 2009 | 3488 | 1312 | 11 | 4811 |
Les effectifs étudiants de l'enseignement régulier à l'automne 2009 |
| par secteur, par niveau et selon le sexe |
Filles |
Garçons |
Total | ||
| Secteur préuniversitaire | ||||
| Première année | 1075 | 922 | ||
| Deuxième année | 557 | 359 | ||
| Sous-total | 1632 | 1281 | 2913 | |
| Secteur technique | ||||
| Première année | 492 | 395 | ||
| Deuxième année | 297 | 249 | ||
| Troisième année | 254 | 211 | ||
| Sous-total | 1043 | 855 | 1898 | |
Grand total |
2675 | 2136 |
4811 |







